Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto

JA1

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Tilburg JO18-1 14 38 12 2 0
2 Rood-Wit JO18-1 14 32 10 2 2
3 HGC JO18-1 14 26 7 5 2
4 Rosmalen JO18-1 14 19 6 1 7
5 Fletiomare JO18-1 14 16 4 4 6
6 Houten JO18-1 14 15 4 3 7
7 Abcoude JO18-1 14 9 3 0 11
8 Oranje-Rood JO18-2 14 4 1 1 12

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021
Fletiomare JO18-1 Oranje-Rood JO18-2 3-2
HGC JO18-1 Tilburg JO18-1 5-5
Houten JO18-1 Rosmalen JO18-1 2-5
Rood-Wit JO18-1 Abcoude JO18-1 3-1
ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021
Abcoude JO18-1 Fletiomare JO18-1 1-5
Oranje-Rood JO18-2 HGC JO18-1 0-4
Tilburg JO18-1 Houten JO18-1 2-2
Rosmalen JO18-1 Rood-Wit JO18-1 2-4
ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021
HGC JO18-1 Fletiomare JO18-1 5-2
Houten JO18-1 Oranje-Rood JO18-2 5-1
Rood-Wit JO18-1 Tilburg JO18-1 1-3
Rosmalen JO18-1 Abcoude JO18-1 8-1
ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021
Abcoude JO18-1 HGC JO18-1 0-3
Fletiomare JO18-1 Houten JO18-1 1-1
Tilburg JO18-1 Rosmalen JO18-1 8-3
ZATERDAG 4 DECEMBER 2021
Oranje-Rood JO18-2 Rood-Wit JO18-1 2-8
ZATERDAG 12 MAART 2022
Houten JO18-1 HGC JO18-1 0-4
Rood-Wit JO18-1 Fletiomare JO18-1 2-1
Rosmalen JO18-1 Oranje-Rood JO18-2 4-1
Tilburg JO18-1 Abcoude JO18-1 10-1
ZATERDAG 19 MAART 2022
Fletiomare JO18-1 Rosmalen JO18-1 2-1
HGC JO18-1 Rood-Wit JO18-1 1-1
Houten JO18-1 Abcoude JO18-1 5-1
Oranje-Rood JO18-2 Tilburg JO18-1 2-5
ZATERDAG 26 MAART 2022
Rood-Wit JO18-1 Houten JO18-1 3-0
Tilburg JO18-1 Fletiomare JO18-1 3-1
Rosmalen JO18-1 HGC JO18-1 2-3
Abcoude JO18-1 Oranje-Rood JO18-2 3-2
ZATERDAG 2 APRIL 2022
Tilburg JO18-1 HGC JO18-1 3-0
Oranje-Rood JO18-2 Fletiomare JO18-1 1-1
Rosmalen JO18-1 Houten JO18-1 3-2
Abcoude JO18-1 Rood-Wit JO18-1 1-2
ZATERDAG 9 APRIL 2022
Fletiomare JO18-1 Abcoude JO18-1 6-1
HGC JO18-1 Oranje-Rood JO18-2 8-0
Houten JO18-1 Tilburg JO18-1 0-2
Rood-Wit JO18-1 Rosmalen JO18-1 7-0
DINSDAG 12 APRIL 2022
Abcoude JO18-1 Houten JO18-1 5-2
ZATERDAG 23 APRIL 2022
Fletiomare JO18-1 HGC JO18-1 2-2
Oranje-Rood JO18-2 Houten JO18-1 0-4
Tilburg JO18-1 Rood-Wit JO18-1 5-2
Abcoude JO18-1 Rosmalen JO18-1 4-2
MAANDAG 25 APRIL 2022
Houten JO18-1 Rood-Wit JO18-1 1-2
ZATERDAG 14 MEI 2022
HGC JO18-1 Abcoude JO18-1 9-1
Houten JO18-1 Fletiomare JO18-1 1-0
Rood-Wit JO18-1 Oranje-Rood JO18-2 7-2
Rosmalen JO18-1 Tilburg JO18-1 3-4
ZATERDAG 21 MEI 2022
Abcoude JO18-1 Tilburg JO18-1 1-3
Fletiomare JO18-1 Rood-Wit JO18-1 0-4
HGC JO18-1 Houten JO18-1 2-2
Oranje-Rood JO18-2 Rosmalen JO18-1 3-8
ZATERDAG 4 JUNI 2022
Tilburg JO18-1 Oranje-Rood JO18-2 9-0
Rood-Wit JO18-1 HGC JO18-1 3-3
Rosmalen JO18-1 Fletiomare JO18-1 4-4
ZATERDAG 11 JUNI 2022
Fletiomare JO18-1 Tilburg JO18-1 2-5
HGC JO18-1 Rosmalen JO18-1 1-2
Oranje-Rood JO18-2 Abcoude JO18-1 3-1

Agenda

Er zijn nog geen agendapunten
 

HGC TV