Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto Clubfoto

JA2

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Kieviten JO18-1 14 34 11 1 2
2 Roomburg JO18-2 14 28 8 4 2
3 Wateringse veld JA1 14 24 6 6 2
4 HGC JO18-2 14 22 7 1 6
5 Voorhout JO18-1 14 15 4 3 7
6 Forescate JO18-2 14 13 3 4 7
7 HDM JO18-4 14 11 3 2 9
8 Leiden JO18-3 14 10 3 1 10

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZATERDAG 30 OKTOBER 2021
Voorhout JO18-1 Forescate JO18-2 3-2
Kieviten JO18-1 Leiden JO18-3 2-1
Wateringse veld JA1 Roomburg JO18-2 2-2
HGC JO18-2 HDM JO18-4 5-2
ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021
Roomburg JO18-2 Kieviten JO18-1 1-2
Leiden JO18-3 Voorhout JO18-1 5-4
HDM JO18-4 Wateringse veld JA1 0-7
Forescate JO18-2 HGC JO18-2 2-6
ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021
Wateringse veld JA1 Forescate JO18-2 3-3
HGC JO18-2 Voorhout JO18-1 7-3
Kieviten JO18-1 HDM JO18-4 2-1
Roomburg JO18-2 Leiden JO18-3 4-3
ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021
Voorhout JO18-1 Wateringse veld JA1 1-1
Leiden JO18-3 HGC JO18-2 4-4
HDM JO18-4 Roomburg JO18-2 0-2
ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021
Kieviten JO18-1 Voorhout JO18-1 5-1
Wateringse veld JA1 HGC JO18-2 4-2
Roomburg JO18-2 Forescate JO18-2 2-2
HDM JO18-4 Leiden JO18-3 0-5
ZATERDAG 4 DECEMBER 2021
Forescate JO18-2 Kieviten JO18-1 2-8
ZATERDAG 12 MAART 2022
HGC JO18-2 Kieviten JO18-1 3-5
Voorhout JO18-1 Roomburg JO18-2 1-3
Forescate JO18-2 HDM JO18-4 3-3
Wateringse veld JA1 Leiden JO18-3 3-2
ZATERDAG 19 MAART 2022
Kieviten JO18-1 Wateringse veld JA1 3-2
Leiden JO18-3 Forescate JO18-2 6-3
Roomburg JO18-2 HGC JO18-2 3-2
ZATERDAG 26 MAART 2022
Leiden JO18-3 Kieviten JO18-1 2-5
Forescate JO18-2 Voorhout JO18-1 6-2
Roomburg JO18-2 Wateringse veld JA1 2-2
HDM JO18-4 HGC JO18-2 0-4
ZATERDAG 2 APRIL 2022
HGC JO18-2 Forescate JO18-2 2-4
Kieviten JO18-1 Roomburg JO18-2 2-6
Voorhout JO18-1 Leiden JO18-3 2-1
Wateringse veld JA1 HDM JO18-4 1-1
ZATERDAG 9 APRIL 2022
Voorhout JO18-1 HGC JO18-2 3-2
Leiden JO18-3 Roomburg JO18-2 1-4
HDM JO18-4 Kieviten JO18-1 1-6
Forescate JO18-2 Wateringse veld JA1 1-1
ZATERDAG 16 APRIL 2022
HDM JO18-4 Voorhout JO18-1 6-2
ZATERDAG 23 APRIL 2022
HGC JO18-2 Leiden JO18-3 4-2
Wateringse veld JA1 Voorhout JO18-1 4-2
Roomburg JO18-2 HDM JO18-4 6-0
ZATERDAG 14 MEI 2022
Voorhout JO18-1 Kieviten JO18-1 2-2
HGC JO18-2 Wateringse veld JA1 5-3
Leiden JO18-3 HDM JO18-4 1-2
Forescate JO18-2 Roomburg JO18-2 0-3
ZATERDAG 21 MEI 2022
HDM JO18-4 Forescate JO18-2 2-0
Kieviten JO18-1 HGC JO18-2 3-2
Leiden JO18-3 Wateringse veld JA1 1-2
Roomburg JO18-2 Voorhout JO18-1 1-1
ZATERDAG 28 MEI 2022
HGC JO18-2 Roomburg JO18-2 3-0
Voorhout JO18-1 HDM JO18-4 7-0
Forescate JO18-2 Leiden JO18-3 2-1
Wateringse veld JA1 Kieviten JO18-1 2-1
ZATERDAG 11 JUNI 2022
Kieviten JO18-1 Forescate JO18-2 6-4

Agenda

Er zijn nog geen agendapunten
 

HGC TV