JO18-1
Ondersteuning
Willem van Rijt
Coach
Willem de Lint
Manager
Vincent Beelen
Trainer
Liesbeth Kok
Trainer
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Rotterdam JO18-2 | Klein Zwitserland JO18-2 | 0:00 |
Dordrecht JO18-1 | Rijswijk JO18-1 | 0:00 |
Ring Pass JO18-1 | HGC JO18-1 | 0:00 |
Leonidas JO18-1 | Ypenburg JO18-1 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Ring Pass JO18-1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 |
2 | Klein Zwitserland JO18-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 0 |
3 | Leonidas JO18-1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 15 | 7 | 0 |
4 | Ypenburg JO18-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 |
5 | Rijswijk JO18-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 |
6 | Dordrecht JO18-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0 |
7 | Rotterdam JO18-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 |
8 | HGC JO18-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 mrt | Ring Pass Delft JO18-1 | n.n.b | uit |
15 mrt | Dordrechtse Mixed Hockey Club JO18-1 | n.n.b | uit |
22 mrt | HC Ypenburg JO18-1 | n.n.b | thuis |
29 mrt | Hockey Club Rotterdam JO18-2 | n.n.b | thuis |
5 apr | Klein Zwitserland JO18-2 | n.n.b | uit |
12 apr | R.H.V. Leonidas JO18-1 | n.n.b | thuis |
10 mei | Rijswijksche Hockey Club JO18-1 | n.n.b | uit |
17 mei | Ring Pass Delft JO18-1 | n.n.b | thuis |
24 mei | Dordrechtse Mixed Hockey Club JO18-1 | n.n.b | thuis |
31 mei | HC Ypenburg JO18-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Dordrecht JO18-1 | Leonidas JO18-1 | (3-3)final |
Klein Zwitserland JO18-2 | Ypenburg JO18-1 | (1-3)scheduled |
Rijswijk JO18-1 | Ring Pass JO18-1 | (1-2)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Leonidas JO18-1 | Rotterdam JO18-2 | (2-1)final |
Ypenburg JO18-1 | Rijswijk JO18-1 | (1-3)final |
Ring Pass JO18-1 | Dordrecht JO18-1 | (3-1)final |
HGC JO18-1 | Klein Zwitserland JO18-2 | (2-7)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Rotterdam JO18-2 | Ring Pass JO18-1 | (1-4)final |
Dordrecht JO18-1 | Ypenburg JO18-1 | (2-1)final |
Rijswijk JO18-1 | Klein Zwitserland JO18-2 | (1-5)scheduled |
Leonidas JO18-1 | HGC JO18-1 | (8-1)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Ring Pass JO18-1 | Leonidas JO18-1 | (2-2)final |
HGC JO18-1 | Rijswijk JO18-1 | (1-2)final |
Ypenburg JO18-1 | Rotterdam JO18-2 | (3-1)final |
Klein Zwitserland JO18-2 | Dordrecht JO18-1 | (4-2)scheduled |
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2024 | ||
Rotterdam JO18-2 | HGC JO18-1 | (3-2)final |