H45-1
Ondersteuning
Stefan Gales
Captain
Maarten Stoltz
Captain
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Rotterdam H45-1 | Groen-Geel H45-1 | 0:00 |
Klein Zwitserland H45-2 | Alphen H45-2 | 0:00 |
HDM H45-2 | Bennebroek H45-1 | 0:00 |
HGC H45-1 | HCRB H45-2 | 10:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | HDM H45-2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 |
2 | Rotterdam H45-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 |
3 | Bennebroek H45-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 |
4 | Alphen H45-2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 |
5 | Groen-Geel H45-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 |
6 | HGC H45-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 |
7 | Klein Zwitserland H45-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 |
8 | HCRB H45-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
16 mrt | HCRB H45-2 | 10:30 | thuis - Hoofdveld |
23 mrt | Groen-Geel H45-1 | n.n.b | uit |
30 mrt | Hockey Club Rotterdam H45-1 | 10:30 | thuis - Hoofdveld |
6 apr | HC Alphen H45-2 | n.n.b | uit |
13 apr | hdm H45-2 | 10:30 | thuis - Hoofdveld |
11 mei | Klein Zwitserland H45-2 | n.n.b | uit |
18 mei | MHC Bennebroek H45-1 | 10:30 | thuis - Hoofdveld |
25 mei | HCRB H45-2 | n.n.b | uit |
1 jun | Groen-Geel H45-1 | 10:30 | thuis - Hoofdveld |
15 jun | Hockey Club Rotterdam H45-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 3 NOVEMBER 2024 | ||
HGC H45-1 | Alphen H45-2 | (0-1)final |
Groen-Geel H45-1 | Klein Zwitserland H45-2 | (2-2)final |
HCRB H45-2 | Bennebroek H45-1 | (0-4)final |
Rotterdam H45-1 | HDM H45-2 | (1-3)final |
ZONDAG 10 NOVEMBER 2024 | ||
Alphen H45-2 | HCRB H45-2 | (4-0)scheduled |
Klein Zwitserland H45-2 | Rotterdam H45-1 | (0-4)final |
Bennebroek H45-1 | Groen-Geel H45-1 | (3-0)final |
HDM H45-2 | HGC H45-1 | (3-1)final |
ZONDAG 17 NOVEMBER 2024 | ||
Rotterdam H45-1 | Bennebroek H45-1 | (3-0)final |
Groen-Geel H45-1 | HCRB H45-2 | (5-0)scheduled |
HDM H45-2 | Alphen H45-2 | (1-1)final |
HGC H45-1 | Klein Zwitserland H45-2 | (2-1)final |
ZONDAG 24 NOVEMBER 2024 | ||
Alphen H45-2 | Groen-Geel H45-1 | (1-2)final |
Klein Zwitserland H45-2 | HDM H45-2 | (0-4)final |
HCRB H45-2 | Rotterdam H45-1 | (0-7)scheduled |
Bennebroek H45-1 | HGC H45-1 | (2-1)final |