MO12-2 Zaal
Ondersteuning
Josine Edelhauser-visser
Coach
Ellen Griessen
Coach
Birgitte Kok-Coers
Trainer
Fietje Vincente
Trainer
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
HGC MO12-2 | Westland MO12-2(9) | 9:30 |
Westland MO12-2(9) | Zoetermeer MO12-2(9) | 10:10 |
HGC MO12-2 | Zoetermeer MO12-2(9) | 10:50 |
Ommoord MO12-2(9) | Rotterdam MO12-3 | 11:30 |
Gouda MO12-1 | Rotterdam MO12-3 | 12:10 |
Ommoord MO12-2(9) | Gouda MO12-1 | 12:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Rotterdam MO12-3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0 |
2 | HGC MO12-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 0 |
3 | Gouda MO12-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
4 | Schiedam MO12-2(9) | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | 0 |
5 | Zoetermeer MO12-2(9) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
6 | Ommoord MO12-2(9) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
7 | Westland MO12-2(9) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
5 jan | HV Westland MO12-2(9) | 09:30 | thuis |
5 jan | Mixed Hockeyclub Zoetermeer MO12-2(9) | 10:50 | thuis |
19 jan | Goudse MHC MO12-1 | 14:10 | thuis |
19 jan | Hockey Club Rotterdam MO12-3 | 14:50 | uit |
9 feb | HC Schiedam MO12-2(9) | 09:30 | uit |
9 feb | Hockey Club Rotterdam MO12-3 | 10:10 | thuis |
16 feb | Mixed Hockeyclub Zoetermeer MO12-2(9) | 10:10 | uit |
16 feb | OMHC MO12-2(9) | 10:50 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 DECEMBER 2024 | ||
Gouda MO12-1 | HGC MO12-2 | (3-2)final |
Westland MO12-2(9) | HGC MO12-2 | (2-4)final |
Gouda MO12-1 | Westland MO12-2(9) | (4-0)final |
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||
Rotterdam MO12-3 | Schiedam MO12-2(9) | (6-0)final |
Schiedam MO12-2(9) | Zoetermeer MO12-2(9) | (3-2)final |
Rotterdam MO12-3 | Zoetermeer MO12-2(9) | (3-1)final |
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | ||
HGC MO12-2 | Ommoord MO12-2(9) | (7-0)final |
Ommoord MO12-2(9) | Schiedam MO12-2(9) | (2-4)final |
HGC MO12-2 | Schiedam MO12-2(9) | (4-1)final |
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | ||
Zoetermeer MO12-2(9) | Westland MO12-2(9) | (4-1)final |
Rotterdam MO12-3 | Westland MO12-2(9) | (3-1)scheduled |
Zoetermeer MO12-2(9) | Rotterdam MO12-3 | (4-4)final |