MO12-12C Zaal
Ondersteuning
George Akkerman
Coach
Ellen Griessen
Coach
Karel de Jong
Coach
Carline Vonk
Manager
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Noordwijk MO12-2 | Kieviten MO12-1 | 9:30 |
Kieviten MO12-1 | HGC MO12-12-C | 10:10 |
Noordwijk MO12-2 | HGC MO12-12-C | 10:50 |
Roomburg MO12-12-C | Alecto MO12-2 | 11:30 |
Leiden MO12-5(9) | Alecto MO12-2 | 12:10 |
Roomburg MO12-12-C | Leiden MO12-5(9) | 12:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Alecto MO12-2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 |
2 | Kieviten MO12-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
3 | Noordwijk MO12-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
4 | Roomburg MO12-12-C | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 |
5 | Forescate MO12-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | 0 |
6 | Leiden MO12-5(9) | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | 0 |
7 | HGC MO12-12-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
5 jan | De Kieviten MO12-1 | 10:10 | uit |
5 jan | Noordwijk MO12-2 | 10:50 | uit |
12 jan | Leidse Hockey Club Roomburg MO12-12-C | 10:10 | uit |
12 jan | L.S.C. ALECTO MO12-2 | 10:50 | uit |
19 jan | MHC Forescate MO12-2 | 09:30 | uit |
19 jan | LOHC MO12-5(9) | 10:10 | thuis |
2 feb | LOHC MO12-5(9) | 11:30 | uit |
2 feb | Noordwijk MO12-2 | 12:10 | thuis |
9 feb | De Kieviten MO12-1 | 09:30 | thuis |
9 feb | L.S.C. ALECTO MO12-2 | 10:50 | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 DECEMBER 2024 | ||
Kieviten MO12-1 | Leiden MO12-5(9) | (7-1)final |
Leiden MO12-5(9) | Roomburg MO12-12-C | (1-0)final |
Kieviten MO12-1 | Roomburg MO12-12-C | (6-1)final |
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||
Alecto MO12-2 | Forescate MO12-2 | (7-1)final |
Noordwijk MO12-2 | Forescate MO12-2 | (4-2)scheduled |
Alecto MO12-2 | Noordwijk MO12-2 | (3-0)scheduled |
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | ||
Noordwijk MO12-2 | Leiden MO12-5(9) | (5-2)final |
Alecto MO12-2 | Leiden MO12-5(9) | (4-2)final |
Noordwijk MO12-2 | Alecto MO12-2 | (1-3)final |
HGC MO12-12-C | Roomburg MO12-12-C | (2-3)final |
Roomburg MO12-12-C | Forescate MO12-2 | (2-0)final |
HGC MO12-12-C | Forescate MO12-2 | (3-5)final |